Skiexpress Savognin
Geniessen Sie während Ihres Ausfluges 80 km bestens präparierte Pisten mit extra breiten und langen Abfahrten im kinderfreundlichen Savognin. Verbringen Sie einen wunderschönen Skitag in der Wintersportregion Savognin.
Diese Region bietet für jeden etwas und ist in nur 2 h ab Zürich erreichbar.
Ab St. Gallen sind es nur noch 1h 45 min.
Viele weitere Informationen finden Sie auch auf der neu gestalteten Webseite vom Skigebiet.
Leistungen:
- Qualifizierte Reiseleitung
- Fahrt mit modernem Reisebus
- Hin und Rückreise
- Rückfahrt ab 16:45 Uhr
- Tageskarte / Skipass
- keine zusätzlichen Gebühren
- mindest Teilnehmerzahl muss erreicht sein
- Kinder bis 10 Jahre in Begleitung frei
- Abfahrtsorte ZH / OST-CH
- Skischule / Gruppenreisen
Anmelden unter info@carandi.ch & 071 565 26 21 (24h) auch kurzfristige Anmeldungen möglich.
Zielort | Art | Datum | Tarifzone |
---|---|---|---|
Savognin | Skiexpress | 04.01.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 05.01.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 06.01.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 12.01.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 13.01.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 19.01.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 20.01.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 21.01.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 22.01.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 23.01.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 24.01.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 25.01.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 26.01.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 27.01.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 28.01.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 29.01.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 30.01.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 31.01.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 01.02.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 02.02.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 03.02.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 04.02.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 05.02.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 06.02.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 07.02.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 08.02.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 09.02.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 10.02.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 11.02.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 12.02.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 13.02.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 14.02.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 15.02.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 16.02.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 17.02.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 18.02.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 19.02.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 20.02.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 21.02.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 22.02.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 23.02.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 24.02.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 25.02.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 26.02.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 27.02.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 28.02.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 01.03.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 02.03.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 03.03.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 09.03.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 10.03.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 16.03.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 17.03.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 23.03.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 24.03.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 30.03.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 31.03.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 06.04.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | 07.04.2019 | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | a Anfrage | Jubiläum |
Savognin | Skiexpress | a Anfrage | Jubiläum |
- optimierte Route anhand der Teilnehmerliste.
- definitive Abfahrtszeiten am Vorabend ab 17:00 unter 079 822 93 50.
- korrigierte Einstiegszeiten und Orte anhand des Teilnehmerfeld.
- andere Einstiegsorte ab 5 Personen möglich
Wollen Sie mit der Gruppe an einem anderen Datum reisen, gelten die gleichen Preise ab einer Teilnehmerzahl ab 20 bezahlenden Jugendlichen oder älteren Teilnehmer.
weitere Infos und Angebote unter info@carandi.ch oder 071 565 26 21
Preise:
Skifahrer | Schlittelpass (inkl Miete) | |
---|---|---|
Kinder bis 6 Jahre - nur Carfahrt | CHF 20.00 | CHF 20.00 |
nur Carfahrt | CHF 30.00 | CHF 30.00 |
Kinder ab 10 Jahre | CHF 45.00 | CHF 56.00 |
Jugendliche ab 16 Jahre | CHF 61.00 | CHF 72.00 |
Erwachsene ab 20 Jahre | CHF 64.00 | CHF 75.00 |
Tagespreis Schulen | Easy Mountain-Package | |
---|---|---|
Kinder bis 6 Jahre - nur Carfahrt | CHF 30.00 | |
Kinder ab 10 Jahre | CHF 45.00 | CHF 62.00 |
Jugendliche ab 16 Jahre | CHF 49.00 | CHF 83.00 |
Erwachsene ab 20 Jahre | CHF 49.00 |
Impressionen:
Pistenplan Savognin Bergbahnen
Seite aktualisiert am